Eigen weerstation

Lokale meetgeschiedenis

Dagoverzichten van het weerstation in Passewaaij. Vandaag blijft als voorlopig overzicht zichtbaar; daaronder staat de historie per dag.

Vandaag tot nu toe

Lokale waarden uit de eigen weerstationontvangst. Dit overzicht wordt na de dagwisseling definitief opgenomen in de historie.

28,9 °CHoogste temperatuur
18,4 °CLaagste temperatuur
0,0 mmNeerslag vandaag
22 km/uHoogste windstoot

Historie per dag

De laatste 14 afgesloten dagen. Iedere regel is één dagoverzicht; losse vijfminutenmetingen blijven uitsluitend beschikbaar in Beheer → Meetgeschiedenis en in de Excel-export.

DatumMinimumMaximumGemiddeldVocht gem.Druk gem.Dauwpunt gem.NeerslagWindstootUV max.Zon max.Zonlicht max.Onweer
Dinsdag 14 juli 2026 18,5 °C 32,5 °C 25,1 °C 59% 1.022 hPa 15,7 °C 0,0 mm 26 km/u 7 842 W/m² 106.551 lx 14 km · teller 0laatste: 13-07 22:13
Maandag 13 juli 2026 15,0 °C 30,1 °C 22,3 °C 66% 1.024 hPa 15,1 °C 0,0 mm 18 km/u 7 838 W/m² 106.032 lx 14 km · teller 1laatste: 13-07 22:13
Zondag 12 juli 2026 17,5 °C 30,5 °C 23,7 °C 64% 1.026 hPa 15,9 °C 0,0 mm 25 km/u 8 948 W/m² 120.038 lx 14 km · teller 0laatste: 11-07 22:13
Zaterdag 11 juli 2026 17,2 °C 30,4 °C 23,7 °C 70% 1.023 hPa 17,3 °C 0,0 mm 18 km/u 7 857 W/m² 108.519 lx 14 km · teller 2laatste: 11-07 22:13
Vrijdag 10 juli 2026 16,6 °C 30,4 °C 22,3 °C 70% 1.022 hPa 16,0 °C 0,0 mm 17 km/u 6 720 W/m² 91.195 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Donderdag 9 juli 2026 14,1 °C 28,6 °C 21,2 °C 73% 1.022 hPa 15,5 °C 0,0 mm 17 km/u 10 1.099 W/m² 139.061 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Woensdag 8 juli 2026 16,2 °C 22,1 °C 19,5 °C 79% 1.022 hPa 15,7 °C 0,0 mm 15 km/u 3 412 W/m² 52.091 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Dinsdag 7 juli 2026 18,4 °C 26,9 °C 22,2 °C 67% 1.017 hPa 15,4 °C 0,0 mm 33 km/u 8 931 W/m² 117.910 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Maandag 6 juli 2026 17,5 °C 29,2 °C 22,7 °C 66% 1.020 hPa 15,4 °C 0,0 mm 36 km/u 8 966 W/m² 122.286 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Zondag 5 juli 2026 17,5 °C 24,1 °C 20,2 °C 76% 1.025 hPa 15,7 °C 0,0 mm 23 km/u 9 998 W/m² 126.382 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Zaterdag 4 juli 2026 13,4 °C 25,7 °C 19,9 °C 68% 1.028 hPa 13,6 °C 0,0 mm 29 km/u 10 1.136 W/m² 143.847 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Vrijdag 3 juli 2026 12,6 °C 23,6 °C 18,0 °C 67% 1.030 hPa 11,4 °C 2,6 mm 24 km/u 9 1.025 W/m² 129.729 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Donderdag 2 juli 2026 14,6 °C 23,1 °C 18,9 °C 75% 1.024 hPa 14,0 °C 2,6 mm 24 km/u 9 1.029 W/m² 130.229 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57
Woensdag 1 juli 2026 13,0 °C 28,2 °C 20,5 °C 69% 1.025 hPa 13,8 °C 0,0 mm 19 km/u 8 948 W/m² 120.009 lx 5 km · teller 0laatste: 28-06 03:57

Op kleinere schermen kan de tabel horizontaal worden verschoven zodat geen dagwaarden verdwijnen.